
Wanganui Pre-season Squad v Manawatu Evergreens
Tonight – Wednesday, 22 June – 6.30 pm (Arena Manawatu)
| Venue: | Central Trust Arena | Date: | 22nd June 2016 | ||
| Home Team: | Manawatu.Evergreens | Away Team: | Steelform Wanganui | ||
| Referee: | Captain: | Dane Whale | |||
| Team List : | Steelform Wanganui | ||||
| No. | POSITION | FIRST NAME | SURNAME | CLUB | NOTES |
| 1 | Loosehead.Prop | Karl | Parker | Ruapehu | FR |
| 2 | Hooker | Roman | Tutauha | Ruapehu | FR |
| 3 | Tighthead Prop | Viki | Tofa | Marist | FR |
| 4 | Left Lock | Sam | Madams | Border | |
| 5 | Right Lock | Gavin | Thornbury | Border | |
| 6 | Blindside Flanker | Bryn | Hudson | Ngamatapouri | |
| 7 | Openside.Flanker | Jamie | Hughes | Ruapehu | |
| 8 | Number Eight | Malakai | Volau | Ngamatapouri | |
| 9 | Half Back | Anaru | Saurara | Kaierau | |
| 10 | First Five Eight | Dane | Whale | Taihape | Captain |
| 11 | Left Wing | Kaveni | Dabenaise | Border | |
| 12 | Second Five | Meki | Magele | Pirates | |
| 13 | Centre | Craig | Clare | Ruapehu | |
| 14 | Right Wing | Tevita | Tui | Marist | |
| 15 | Full Back | Te Rangatira | Waitokia | Metro Colts | |
| REPLACEMENTS IN ORDER FROM HOOKER TO FULLBACK | |||||
| 16 | Hooker | Jack | Yarrall | Kaierau | FR |
| 17 | Prop | Hamish | Mellow | Border | FR |
| 18 | Prop | Tietie | Tuimauga | Border | FR |
| 19 | Prop | Hadlee | Hay-Horton | Taihape | FR |
| 20 | Jake | Alabaster | Border | ||
| 21 | Renato | Tikoisolomone | Border | ||
| 22 | Lindsay | Horrocks | Border | ||
| 23 | Kameli | Kuruyabaki | Kaierau | ||
| 24 | Tupu | Tavae | Pirates | ||
| 25 | Simon | Dibben | Marist | ||
| 26 | Samu | Kubunavanua | Ngamatapouri | ||



