

| 2016 Mitre 10 Heartland Championship – Squad Information | |||||
![]() |
|||||
| NAME | POSITION | CLUB | HGT | WGT | Heartland GAMES* |
| Cole Baldwin | Hooker | Border | 1.85m | 104kg | *84 |
| Craig Clare | Centre | Ruapehu | 1.84m | 93kg | 0 |
| Steve Crosbie | 1st Five | Old Belvedere | 1.86m | 95kg | 0 |
| Cameron Crowley | Centre / Wing | Marist | 1.82m | 88kg | *31 |
| Simon Dibben | Wing | Marist | 1.81m | 96kg | *36 |
| Tremaine Gilbert | Loose Forward | Taihape | 1.85m | 110kg | *21 |
| Campbell Hart | Lock | Ruapehu | 1.93m | 102kg | *1 |
| Lindsay Horrocks | Halfback | Border | 1.75m | 86kg | *30 |
| Bryn Hudson | Loose Forward | Ngamatapouri | 1.90m | 113kg | *14 |
| Jamie Hughes | Loose Forward | Ruapehu | 1.68m | 83kg | *1 |
| Samu Kubunavanua | Wing | Ngamatapouri | 1.86m | 90kg | *18 |
| Kameli Kuruyabaki | Centre | Kaierau | 1.88m | 109kg | *1 |
| Sam Madams | Lock | Border | 1.95m | 105kg | *24 |
| Ace Malo | Fullback | Kaierau | 1.68m | 92kg | *74 |
| Hamish Mellow | Prop | Border | 1.84m | 120kg | *1 |
| Michael Nabuliwaqa | Wing | Ngamatapouri | 1.74m | 96kg | *9 |
| Peter Rowe | Loose Forward | Ruapehu | 1.83m | 105kg | *109 |
| Kane Tamou | Halfback | Ratana | 1.76m | 85kg | *4 |
| Gavin Thornbury | Lock | Border | 2.04m | 110kg | *1 |
| Renato.Tikoisolomone | Loose.Forward. | Border | 1.82m | 113kg | *10 |
| Viki Tofa | Prop | Marist | 1.72m | 118kg | *19 |
| Tietie Tuimauga | Prop | Border | 1.88m | 120kg | *1 |
| Roman Tutauha | Hooker | Ruapehu | 1.71m | 98kg | *38 |
| Malakai Volau | Loose Forward | Ngamatapouri | 1.85m | 103kg | *9 |
| Te Rangatira Waitokia | Fullback | Metro Colts | 1.83m | 81kg | *1 |
| Dane Whale | 1st Five | Taihape | 1.87m | 90kg | *8 |
| Coaches and Management | ![]() |
||||
| Position | Name | ||||
| CEO | Bridget Belsham | ||||
| Head Coach | Jason Caskey | ||||
| Assistant Coach | Jason Hamlin | ||||
| Technical Coach | Shane Ratima | ||||
| Manager | Chris Back | ||||
| Position | Name | ||||
| Selector | Marty McGrath | ||||
| Video Analyst | Kate Soutar | ||||
| Physio | Kent Stembridge | ||||
| Physio | Graham Hill | ||||
=





